主要功能:用于剪切通長,特寬板料
QS12Y-6×2500 | QS12Y-6×4000 | QS12Y-8×3200 | QS12Y-8×4000 | QS12Y-12×3200 | ||
可剪規格 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
剪切角度 | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 2° | |
行程次數 | Min-1 | ≥16 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥9 |
后擋料調節范圍 | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 |
喉口深度 | mm | 400 | 450 | 400 | 400 | 420 |
主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 |
凈重 | kg | 5600 | 9000 | 7900 | 10500 | 12000 |
外形尺寸 | mm | 3150 | 4650 | 3880 | 4680 | 4000 |
QS12Y-12×4000 | QS12Y-12×6000 | QS12Y-16×3200 | QS12Y-16×4000 | QS12Y-32×2500 | ||
可剪規格 | 12 | 12 | 16 | 16 | 32 | |
剪切角度 | 1°54′ | 2° | 2° | 2° | 3°30′ | |
行程次數 | Min-1 | ≥8 | ≥4 | ≥8 | ≥7 | ≥4 |
后擋料調節范圍 | mm | 20-800 | 20-1000 | 20-800 | 20-1000 | 20-1000 |
喉口深度 | mm | 420 | 600 | 480 | 450 | 700 |
主電機功率 | kW | 18.5 | 30 | 22 | 30 | 45 |
凈重 | kg | 14800 | 42000 | 15000 | 21500 | 33000 |
外形尺寸 | mm | 4800 | 6940 | 4030 | 4820 | 3550 |
以上參數如有更改怒不另行通知
"